Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
Стандартный размер | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
Обхват шеи, см | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 |
Длина рукава (до локтя), см | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Длина рукава (3/4), см | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 |
Длина рукава (до запястья), см | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 |
Таблица размеров мужских рубашек
Универсальная одежда современного мужчины - рубашка. Разнообразие фасонов, цветов и фактур делают ее незаменимым атрибутом гардероба как делового мужчины, так и студента.
Чтобы рубашка сидела на вас идеально, необходимо выбрать свой фасон и размер. Для определения размера воспользуйтесь помощью друга или подруги. Итак, с помощью сантиметровой ленты определяем: обхват шеи и длину рукава.
Наш магазин
-
Платье 8000,00 руб
-
Толстовка на молнии 1620,00 руб
-
Браслет Май 950,00 руб
-
Платье с принтом 8000,00 руб
-
Платье с баской 8000,00 руб